The registers
Who holds each licence, per market — provider, status as reported, and source. One table per licence type, normalized so you can compare the same activity across markets.
Maintained: Official sources are re-checked on a weekly schedule. Each register carries its own last-checked date.
Reading the tables
- not dated
- — the official source publishes no date of its own. We show our own last-checked date instead of inventing one for the regulator.
- 0 (register read)
- — we read the official register and it listed no entities under this category — a sourced zero, not a gap in our coverage.
- N (count only) · 0 (YYYY count)
- — the regulator publishes a count of licence holders, not their names. The figure is that published count.
- register unavailable
- — the official register could not be retrieved at the last check. This one is ours to fix, and we say so.
- not yet ingested
- — the register exists and is mapped, but we have not captured its entries yet.
E-money issuance
Issue e-money / hold customer funds
| Jurisdiction | Licence category | Regulator | Providers | Source date |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Sociedade Prestadora de Serviços de Pagamentos | Banco Nacional de Angola | 18 | 2025-12 |
| Nigeria | Mobile Money Operator Licence Category | Central Bank of Nigeria | 17 | not dated |
| Morocco | Établissement de paiement offrant des produits et services de paiement | Bank Al-Maghrib | 16 | 2024-12-31 |
| Botswana | Electronic Money Issuance | Bank of Botswana | 10 | 2023-05 |
| Kenya | E-Money Issuer | Central Bank of Kenya | 9 | 2026-05-15 |
| Namibia | Electronic Money (E-Money) participant | Bank of Namibia | 9 | not dated |
| Rwanda | E-Money Issuer | National Bank of Rwanda | 7 | 2025-11 |
| Zambia | Electronic Money Institution | Bank of Zambia | 7 | not dated |
| Zimbabwe | Mobile Financial Services (mobile money) | Reserve Bank of Zimbabwe | 7 | not dated |
| Burundi | Établissement de paiement émetteur de monnaie électronique | Banque de la République du Burundi | 6 | 2026-02-09 |
| Ethiopia | Payment Instrument Issuer | National Bank of Ethiopia | 6 | not dated |
| Somalia | Mobile Money Service Provider | Central Bank of Somalia | 6 | not dated |
| Tanzania | Electronic Money Issuer | Bank of Tanzania | 6 | 2025-12-31 |
| Ghana | Dedicated Electronic Money Issuer | Bank of Ghana | 5 | not dated |
| Lesotho | Mobile Money Issuers | Central Bank of Lesotho | 5 | not dated |
| Uganda | Electronic Money Issuer | Bank of Uganda | 5 | not dated |
| DR Congo | Établissement de monnaie électronique | Banque Centrale du Congo | 4 | not dated |
| Mozambique | Instituição de moeda electrónica | Banco de Moçambique | 3 | 2025-01 |
| Cameroon | Établissement de paiement | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 2 | 2024-12-31 |
| Congo-Brazzaville | Établissement de paiement | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 2 | 2024-12-31 |
| Djibouti | Établissement de monnaie électronique | Banque Centrale de Djibouti | 2 | not dated |
| Gabon | Établissement de paiement | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 2 | 2024-12-31 |
| Malawi | E-Money Issuer | Reserve Bank of Malawi | 2 | 2023-06-30 |
| The Gambia | Mobile money operator | Central Bank of The Gambia | 2 | not dated |
| Chad | Établissement de paiement | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 1 | 2024-12-31 |
| Benin | Établissement de monnaie électronique | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 3 (count only) | 2024-12-31 |
| Burkina Faso | Établissement de monnaie électronique | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 1 (count only) | 2024-12-31 |
| Central African Republic | Établissement de paiement | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 0 (2024 count) | 2024-12-31 |
| Côte d'Ivoire | Établissement de monnaie électronique | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 3 (count only) | 2024-12-31 |
| Equatorial Guinea | Établissement de paiement | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 0 (2024 count) | 2024-12-31 |
| Guinea-Bissau | Établissement de monnaie électronique | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 1 (count only) | 2024-12-31 |
| Mali | Établissement de monnaie électronique | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 2 (count only) | 2024-12-31 |
| Niger | Établissement de monnaie électronique | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 1 (count only) | 2024-12-31 |
| Senegal | Établissement de monnaie électronique | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 3 (count only) | 2024-12-31 |
| Togo | Établissement de monnaie électronique | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 0 (2024 count) | 2024-12-31 |
| Cabo Verde | Instituição de moeda eletrónica | Banco de Cabo Verde | 0 (register read) | not dated |
| Eswatini | Mobile Money Service Provider | Central Bank of Eswatini | register unavailable | 2019-03 |
| Kenya | Small E-Money Issuer | Central Bank of Kenya | 0 (register read) | 2026-05-15 |
| Seychelles | Electronic money issuer | Central Bank of Seychelles | register unavailable | not dated |
| Sierra Leone | Mobile money operator | Bank of Sierra Leone | register unavailable | not dated |
Payment processing
Process payments (no float)
| Jurisdiction | Licence category | Regulator | Providers | Source date |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | Third Party Payment Provider | South African Reserve Bank | 365 | 2026-06-01 |
| South Africa | System Operator | South African Reserve Bank | 99 | 2026-07-14 |
| Tanzania | Payment Service Provider | Bank of Tanzania | 70 | 2025-12-31 |
| DR Congo | Agrégateur (prestataire de services connexes de paiement) | Banque Centrale du Congo | 39 | not dated |
| Rwanda | Aggregator | National Bank of Rwanda | 32 | 2025-11 |
| Ethiopia | Payment System Operator (POS & Payment Gateway Operator) | National Bank of Ethiopia | 19 | not dated |
| Nigeria | Switching & Processing Licence Category | Central Bank of Nigeria | 19 | not dated |
| Angola | Sociedade Prestadora de Serviços de Pagamentos | Banco Nacional de Angola | 18 | 2025-12 |
| Morocco | Établissement de paiement offrant des produits et services de paiement | Bank Al-Maghrib | 16 | 2024-12-31 |
| Senegal | Établissement de paiement | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 11 | 2026-02-28 |
| Malawi | Payment Service Provider (Other PSP) | Reserve Bank of Malawi | 10 | 2023-06-30 |
| Namibia | Third-party payment service provider | Bank of Namibia | 10 | not dated |
| Côte d'Ivoire | Établissement de paiement | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 9 | 2026-02-28 |
| Namibia | Payment facilitator service provider | Bank of Namibia | 9 | not dated |
| Uganda | Payment Service Provider | Bank of Uganda | 8 | not dated |
| Botswana | Account Based Payment Services | Bank of Botswana | 7 | 2023-05 |
| Tunisia | Établissement de paiement | Banque Centrale de Tunisie | 7 | not dated |
| Mauritius | Payment Service Provider | Bank of Mauritius | 5 | not dated |
| Zimbabwe | Electronic payment processing (EFT / payment gateway) | Reserve Bank of Zimbabwe | 5 | not dated |
| Seychelles | Payment service provider | Central Bank of Seychelles | 4 | not dated |
| Togo | Établissement de paiement | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 3 | 2026-02-28 |
| Zambia | Payment Aggregation Service Provider | Bank of Zambia | 3 | not dated |
| Benin | Établissement de paiement | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 2 | 2026-02-28 |
| Burkina Faso | Établissement de paiement | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 2 | 2026-02-28 |
| Cameroon | Établissement de paiement | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 2 | 2024-12-31 |
| Congo-Brazzaville | Établissement de paiement | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 2 | 2024-12-31 |
| Gabon | Établissement de paiement | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 2 | 2024-12-31 |
| Mali | Établissement de paiement | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 2 | 2026-02-28 |
| Burundi | Établissement agrégateur de paiement (fournisseur de plateforme de paiement) | Banque de la République du Burundi | 1 | 2026-02-09 |
| Cabo Verde | Instituição de pagamento | Banco de Cabo Verde | 1 | not dated |
| Chad | Établissement de paiement | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 1 | 2024-12-31 |
| Guinea-Bissau | Établissement de paiement | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 1 | 2026-02-28 |
| Mozambique | Agregador de pagamento | Banco de Moçambique | 1 | 2025-01 |
| Niger | Établissement de paiement | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 1 | 2026-02-28 |
| Central African Republic | Établissement de paiement | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 0 (2024 count) | 2024-12-31 |
| Equatorial Guinea | Établissement de paiement | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 0 (2024 count) | 2024-12-31 |
| Kenya | Electronic Retail Payment Service Provider | Central Bank of Kenya | not yet ingested | 2026-05-15 |
| Nigeria | Payment Solution Service Provider (PSSP) Authorisation | Central Bank of Nigeria | not yet ingested | not dated |
| Sierra Leone | Payment service provider | Bank of Sierra Leone | register unavailable | not dated |
| The Gambia | Payment service provider | Central Bank of The Gambia | register unavailable | not dated |
Cross-border remittance
Cross-border money transfer
| Jurisdiction | Licence category | Regulator | Providers | Source date |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | International Money Transfer Operators (IMTO) | Central Bank of Nigeria | 108 | not dated |
| Uganda | Money Remittance Operator | Bank of Uganda | 103 | not dated |
| DR Congo | Messagerie financière | Banque Centrale du Congo | 82 | not dated |
| Ethiopia | Money Remittance/Transfer Agency | National Bank of Ethiopia | 67 | not dated |
| Kenya | Money Remittance Provider | Central Bank of Kenya | 36 | 2026-06-25 |
| Zimbabwe | Authorised Dealer with Limited Authority - Tier 2 | Reserve Bank of Zimbabwe | 26 | 2024 |
| Zimbabwe | Authorised Dealer with Limited Authority - Tier 1 | Reserve Bank of Zimbabwe | 25 | 2024 |
| Angola | Casa de câmbio autorizada a exercer actividade de remessa de valores | Banco Nacional de Angola | 22 | 2025-12 |
| Djibouti | Auxiliaire financier | Banque Centrale de Djibouti | 19 | not dated |
| Somalia | Money Transfer Business | Central Bank of Somalia | 17 | not dated |
| Rwanda | Remittance | National Bank of Rwanda | 16 | 2025-11 |
| Malawi | Money Service Provider (Money Transfer Agent) | Reserve Bank of Malawi | 13 | 2024-02-29 |
| South Africa | Authorised Dealer in foreign exchange with Limited Authority - Category 3 | South African Reserve Bank | 13 | 2026-06-25 |
| Burundi | Établissement de paiement de transmission de fonds à l'international | Banque de la République du Burundi | 10 | 2026-02-09 |
| Botswana | Non-Account Based Payment Services (Money Remittance Service) | Bank of Botswana | 7 | 2023-05 |
| Tunisia | Établissement de paiement | Banque Centrale de Tunisie | 7 | not dated |
| Tanzania | Money Transfer Service Provider | Bank of Tanzania | 6 | 2018-10-08 |
| Zambia | Money Transfer Service Provider | Bank of Zambia | 6 | not dated |
| Seychelles | Payment service provider | Central Bank of Seychelles | 4 | not dated |
| Lesotho | Foreign Exchange Bureau and Money Transfer | Central Bank of Lesotho | 2 | not dated |
| Morocco | Établissement de paiement spécialisé, exclusivement, en matière de transfert de fonds | Bank Al-Maghrib | 2 | 2024-12-31 |
| Ghana | International Money Transfer Operator | Bank of Ghana | 1 | not dated |
| Mozambique | Instituição de transferência de fundos | Banco de Moçambique | 1 | 2025-01 |
Payment switching
Payment switching / interoperability infrastructure
| Jurisdiction | Licence category | Regulator | Providers | Source date |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | System Operator | South African Reserve Bank | 99 | 2026-07-14 |
| Nigeria | Switching & Processing Licence Category | Central Bank of Nigeria | 19 | not dated |
| Uganda | Payment System Operator | Bank of Uganda | 9 | not dated |
| Zimbabwe | Card switching / national payment switch | Reserve Bank of Zimbabwe | 4 | not dated |
| Kenya | To own, possess, operate, manage or control infrastructure for the provision of payment services | Central Bank of Kenya | 3 | 2026-05-15 |
| Ethiopia | Payment System Operator (Switch Operator) | National Bank of Ethiopia | 2 | not dated |
| Malawi | Payment System Operator | Reserve Bank of Malawi | 2 | 2023-06-30 |
| Namibia | Payment System Operator | Bank of Namibia | 2 | not dated |
| Rwanda | Payment System Operators | National Bank of Rwanda | 1 | 2025-11 |
| DR Congo | Opérateur de système de paiement monétique agréé | Banque Centrale du Congo | register unavailable | 2024-09-04 |
| Tanzania | Switching Service Provider | Bank of Tanzania | 0 (register read) | not dated |
| Zambia | Payment System Operator | Bank of Zambia | 0 (register read) | 2026-04-08 |
Answers
How each licence maps across markets — and every question, grouped.