Établissement de monnaie électronique — Benin
The Benin category mapped to e-money issuance.
Regulator: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).
Union-wide licence: the rulebook and register are set at the WAEMU (UMOA/UEMOA) level by Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO); the agrément is granted for Benin.
Union-wide non-bank e-money issuer licence under BCEAO Instruction 008-05-2015 (émetteurs de monnaie électronique dans l'UMOA), granted per member state by decision of the BCEAO Governor; activities limited to issuing and distributing electronic money. BCEAO's current official signal is a per-state count of e-money issuers (2024 annual report), not a current named register - the last named list BCEAO published dates to 2017 and is not treated as current; see the per-market coverage note.
Maintained: this official source is re-checked on a weekly schedule — last checked 2026-08-04.
Source: BCEAO Rapport annuel sur les services financiers numériques dans l'UEMOA – 2024 · as of 2024-12-31
Licence requirements
What it takes to hold this licence, as stated in the cited official instruments. Capital and fees are shown in the currency the statute itself uses.
| Requirement | As published | Source | Source date |
|---|---|---|---|
| Minimum capital | XOF 300,000,000, fully subscribed and paid up in cash before the agrément is granted (Art 11) Verbatim“Le capital social minimum d'un établissement de monnaie électronique est de trois cents millions FCFA. Il doit être intégralement souscrit et totalement libéré en numéraire, avant l'octroi de l'agrément.” | BCEAO, Instruction n°008-05-2015 régissant les émetteurs de monnaie électronique dans l'UMOA | 2015-05-21 |
| Local presence / incorporation | Constituted as a Société Anonyme, a multi-shareholder (pluripersonnelle) SARL, a mutuelle, a coopérative or a groupement d'intérêt économique — the Central Bank reserves the right to judge whether the form fits the intended activities; apart from banks, payment financial institutions and decentralized financial systems (SFDs), e-money may be issued only by a legal person whose objet social is exclusively that activity; the siège social must be on the territory of one of the UMOA member states; the application is filed with the BCEAO National Directorate of the state in which the applicant is domiciled (Arts 9, 10, 12) Verbatim“Les établissements de monnaie électronique établis au sein de l'Union sont constitués sous forme de Sociétés Anonymes ou de Sociétés à Responsabilité Limitée Pluripersonnelles, de Mutuelles, de Coopératives ou de Groupements d'Intérêt Economique. La Banque Centrale se réserve le droit d'apprécier l'adéquation de la forme juridique de l'établissement aux activités qu'il entend exercer. A l'exception des banques, des établissements financiers de paiement et des systèmes financiers décentralisés, l'émission de monnaie électronique ne peut être effectuée que par une personne morale dont l'objet social porte exclusivement sur cette activité. … Les établissements de monnaie électronique doivent avoir leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'UMOA. … Le dossier de demande d'agrément ou d'autorisation est déposé, pour instruction, auprès de la Direction Nationale de la BCEAO de l'Etat dans lequel est domicilié l'établissement demandeur.” | BCEAO, Instruction n°008-05-2015 régissant les émetteurs de monnaie électronique dans l'UMOA | 2015-05-21 |
| Timeline | Three (3) months maximum for the BCEAO to instruct the agrément or authorization application; any request for further information or supporting items suspends that period, and the three months then start running again in full from the date the requested items are received; applicants have a maximum of two (2) months to supply them, failing which the application is treated as irrecevable and rejected by notice to the promoter (Art 13) Verbatim“Le délai réglementaire maximum d'instruction du dossier de demande d'agrément ou d'autorisation, par la BCEAO, est de trois mois. Toute demande d'information ou d'élément complémentaire entraîne la suspension du délai d'instruction du dossier. Le délai d'instruction de trois mois commence à courir à nouveau, à compter de la date de réception des informations ou éléments complémentaires sollicités. Les requérants disposent d'un délai maximum de deux mois, pour communiquer les éléments d'informations complémentaires visés au 6e alinéa de l'article 12 ci-dessus. A l'expiration de ce délai et, à défaut de communication de l'intégralité des informations ou éléments requis, la demande est considérée comme irrecevable et fait l'objet d'un rejet notifié au promoteur par la Banque Centrale.” | BCEAO, Instruction n°008-05-2015 régissant les émetteurs de monnaie électronique dans l'UMOA | 2015-05-21 |
| Local ownership | No such requirement: The Instruction sets no local-ownership or nationality requirement | BCEAO, Instruction n°008-05-2015 régissant les émetteurs de monnaie électronique dans l'UMOA | 2015-05-21 |
| Fees | Not officially published: No application, licensing or dossier fee is published for the e-money agrément. Instruction n°008-05-2015 (all 64 pp, its Annexe I dossier list included), Instruction n°001-01-2024 and the BCEAO Guide du promoteur were each searched in full at the ADR-082 gate (2026-07-28) for frais / redevance / droit(s) de / tarif / cout: every hit is a transaction fee charged to users, the applicant's own cost and pricing structure as a dossier item, the OHADA 'Droit des Affaires' name, or publication costs. The only cost the Instruction itself places on the applicant is publishing the agrément decision in a journal d'annonces légales (Art 14), which it does not quantify. Contributions payable towards Commission Bancaire supervision were not examined, so this absence covers application and licensing fees only and is not a statement that the licence carries no costs. | BCEAO, Instruction n°008-05-2015 régissant les émetteurs de monnaie électronique dans l'UMOA | 2015-05-21 |
| Ongoing obligations | Own funds must at all times be at least 3% of the outstanding e-money issued (Art 22) Verbatim“Les capitaux propres de tout établissement de monnaie électronique doivent être, à tout moment, égaux ou supérieurs à trois pour cent de son encours en monnaie électronique émise.” | BCEAO, Instruction n°008-05-2015 régissant les émetteurs de monnaie électronique dans l'UMOA | 2015-05-21 |
Requirements as published in the cited instruments — not legal or compliance advice. Where a value is located but not yet verified, we show that it exists but don't publish the figure. Verify directly with the regulator.
The equivalent in other markets
Categories mapped to the same normalized activity —
fintech:EMONEY_ISSUE:
- → Mobile Money Operator Licence Category (Nigeria)
- → E-Money Issuer (Kenya)
- → Small E-Money Issuer (Kenya)
- → Dedicated Electronic Money Issuer (Ghana)
- → Electronic Money Issuer (Tanzania)
- → Electronic Money Issuer (Uganda)
- → Electronic Money Institution (Zambia)
- → E-Money Issuer (Rwanda)
- → Payment Instrument Issuer (Ethiopia)
- → Établissement de paiement (Cameroon)
- → Établissement de paiement (Central African Republic)
- → Établissement de paiement (Congo-Brazzaville)
- → Établissement de paiement (Gabon)
- → Établissement de paiement (Equatorial Guinea)
- → Établissement de paiement (Chad)
- → Établissement de paiement offrant des produits et services de paiement (Morocco)
- → Mobile Financial Services (mobile money) (Zimbabwe)
- → Établissement de monnaie électronique (DR Congo)
- → Instituição de moeda electrónica (Mozambique)
- → Sociedade Prestadora de Serviços de Pagamentos (Angola)
- → Electronic Money (E-Money) participant (Namibia)
- → Mobile Money Issuers (Lesotho)
- → Mobile Money Service Provider (Eswatini)
- → Electronic Money Issuance (Botswana)
- → E-Money Issuer (Malawi)
- → Mobile Money Service Provider (Somalia)
- → Établissement de paiement émetteur de monnaie électronique (Burundi)
- → Établissement de monnaie électronique (Djibouti)
- → Mobile money operator (The Gambia)
- → Electronic money issuer (Seychelles)
- → Instituição de moeda eletrónica (Cabo Verde)
- → Mobile money operator (Sierra Leone)