How do e-money licences map across African markets?
E-money issuance is licensed under 28 local licence categories across 39 African markets — each normalized to the same canonical activity, so a licence in one market maps to its equivalent in another. Each market's local category name, regulator and source is below; local scope still differs, so the mapping is at the activity level, not word-for-word.
Regulators name this licence differently market by market: E-Money Issuer in Kenya, Établissement de monnaie électronique (Electronic Money Institution) across the WAEMU (UMOA/UEMOA) union, Instituição de moeda eletrónica (Electronic money institution) in Cabo Verde, Établissement de paiement (Payment Institution) across the CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale) union, plus 16 more in the table below. The same authorization is asked about under other names too: mobile money, electronic money institution (EMI), stored value or e-wallet.
Maintained: this official source is re-checked on a weekly schedule — last checked 2026-08-04 · changed 2026-08-04.
“E-money issuance” here is the normalized activity: Issue stored-value / electronic money redeemable at par and hold the customer float. The category of licence that lets a provider keep customers' money.
Activity id (as used by the Afriset MCP): fintech:EMONEY_ISSUE
| Market | Local licence category | Regulator | Licensed | More |
|---|---|---|---|---|
| Ghana | Dedicated Electronic Money Issuer | Bank of Ghana | 5 | who's licensed |
| Kenya | E-Money Issuer | Central Bank of Kenya | 9 | who's licensed |
| Kenya | Small E-Money Issuer | Central Bank of Kenya | 0 | who's licensed |
| Nigeria | Mobile Money Operator Licence Category | Central Bank of Nigeria | 17 | who's licensed |
| Rwanda | E-Money Issuer | National Bank of Rwanda | 7 | who's licensed |
| Tanzania | Electronic Money Issuer | Bank of Tanzania | 6 | who's licensed |
| Uganda | Electronic Money Issuer | Bank of Uganda | 5 | who's licensed |
| Zambia | Electronic Money Institution | Bank of Zambia | 7 | who's licensed |
| Ethiopia | Payment Instrument Issuer | National Bank of Ethiopia | 6 | who's licensed |
| Zimbabwe | Mobile Financial Services (mobile money) | Reserve Bank of Zimbabwe | 7 | who's licensed |
| Benin | Établissement de monnaie électronique WAEMU | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 3* | who's licensed |
| Burkina Faso | Établissement de monnaie électronique WAEMU | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 1* | who's licensed |
| Côte d'Ivoire | Établissement de monnaie électronique WAEMU | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 3* | who's licensed |
| Guinea-Bissau | Établissement de monnaie électronique WAEMU | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 1* | who's licensed |
| Mali | Établissement de monnaie électronique WAEMU | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 2* | who's licensed |
| Niger | Établissement de monnaie électronique WAEMU | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 1* | who's licensed |
| Senegal | Établissement de monnaie électronique WAEMU | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 3* | who's licensed |
| Togo | Établissement de monnaie électronique WAEMU | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | 0* | who's licensed |
| Cameroon | Établissement de paiement CEMAC | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 2 | who's licensed |
| Central African Republic | Établissement de paiement CEMAC | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 0* | who's licensed |
| Congo-Brazzaville | Établissement de paiement CEMAC | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 2 | who's licensed |
| Gabon | Établissement de paiement CEMAC | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 2 | who's licensed |
| Equatorial Guinea | Établissement de paiement CEMAC | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 0* | who's licensed |
| Chad | Établissement de paiement CEMAC | Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) | 1 | who's licensed |
| Morocco | Établissement de paiement offrant des produits et services de paiement | Bank Al-Maghrib | 16 | who's licensed |
| DR Congo | Établissement de monnaie électronique | Banque Centrale du Congo | 4 | who's licensed |
| Mozambique | Instituição de moeda electrónica | Banco de Moçambique | 3 | who's licensed |
| Angola | Sociedade Prestadora de Serviços de Pagamentos | Banco Nacional de Angola | 18 | who's licensed |
| Namibia | Electronic Money (E-Money) participant | Bank of Namibia | 9 | who's licensed |
| Lesotho | Mobile Money Issuers | Central Bank of Lesotho | 5 | who's licensed |
| Eswatini | Mobile Money Service Provider | Central Bank of Eswatini | 0 | view register |
| Botswana | Electronic Money Issuance | Bank of Botswana | 10 | who's licensed |
| Malawi | E-Money Issuer | Reserve Bank of Malawi | 2 | who's licensed |
| Somalia | Mobile Money Service Provider | Central Bank of Somalia | 6 | who's licensed |
| Burundi | Établissement de paiement émetteur de monnaie électronique | Banque de la République du Burundi | 6 | who's licensed |
| Djibouti | Établissement de monnaie électronique | Banque Centrale de Djibouti | 2 | who's licensed |
| The Gambia | Mobile money operator | Central Bank of The Gambia | 2 | who's licensed |
| Seychelles | Electronic money issuer | Central Bank of Seychelles | 0 | view register |
| Cabo Verde | Instituição de moeda eletrónica | Banco de Cabo Verde | 0 | who's licensed |
| Sierra Leone | Mobile money operator | Bank of Sierra Leone | 0 | view register |
* The regulator publishes a count of licence holders for this category, not a named register (WAEMU — BCEAO; CEMAC — COBAC); the figure is that recorded count.
Why the mapping isn't word-for-word
Each regulator names and scopes its categories differently — that's exactly why Afriset normalizes them to canonical activities. Equivalence here is at the activity level: these are the licence categories in each market mapped to the same normalized activity. Local scope differences (caps, tiers, permitted operations) are recorded on each category's register page. In the WAEMU union, the category is licensed at the BCEAO level and applies across all member states. In the CEMAC union, the category is licensed at the COBAC level and applies across all member states.
Related
Related questions
What it takes, market by market