What does it take to get an e-money licence in Senegal?
To hold an e-money licence in Senegal, you need the Établissement de monnaie électronique licence from Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). In Senegal, e-money is licensed at the WAEMU (UMOA/UEMOA) level by the Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) — the same rule applies across 7 of the 8 member states, but not in full in Senegal, which now sets some of these requirements in its own national law (Loi n°2025-03 du 19 février 2025 portant réglementation bancaire (Sénégal)) — the rows below citing that law are Senegal's, and the rest are the union's. Published minimum capital: XOF 300,000,000, fully subscribed and paid up in cash before the agrément is granted (Art 11). 3 providers are recorded on the Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) register in Senegal (names not published). Full requirements — minimum capital, local presence, timeline, local ownership, fees and ongoing obligations — are set out below in each instrument's own words, with source and date; amounts are in the statute's own currency.
“E-money issuance” here is the normalized activity: Issue stored-value / electronic money redeemable at par and hold the customer float. The category of licence that lets a provider keep customers' money.
Activity id (as used by the Afriset MCP): fintech:EMONEY_ISSUE
Établissement de monnaie électronique
Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)| Requirement | As published | Source | Source date |
|---|---|---|---|
| Minimum capital | XOF 300,000,000, fully subscribed and paid up in cash before the agrément is granted (Art 11) Verbatim“Le capital social minimum d'un établissement de monnaie électronique est de trois cents millions FCFA. Il doit être intégralement souscrit et totalement libéré en numéraire, avant l'octroi de l'agrément.” | BCEAO, Instruction n°008-05-2015 régissant les émetteurs de monnaie électronique dans l'UMOA | 2015-05-21 |
| Local presence / incorporation | Constituted as a société anonyme à capital fixe, a société à responsabilité limitée or a société coopérative à capital variable; an établissement agréé may not take the form of a single-shareholder (unipersonnelle) company; the applicant's siège social must be on the territory of a UMOA member state (Loi n°2025-03, Arts 35–36) Verbatim“Les établissements financiers de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont constitués sous forme de société anonyme à capital fixe, de société à responsabilité limitée ou de société coopérative à capital variable. Les établissements agréés ne peuvent revêtir la forme d'une société unipersonnelle. … La personne morale requérant l'agrément doit avoir son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'UMOA.” | Loi n°2025-03 du 19 février 2025 portant réglementation bancaire (Sénégal) | 2025-02-19 |
| Timeline | The application is addressed to the Minister in charge of Finance and filed with the Banque Centrale, which instructs it; the agrément is granted by arrêté of the Minister in charge of Finance after the Commission Bancaire's avis conforme, and is deemed refused if it is not granted within six (6) months of the Banque Centrale receiving the application with a complete file — extended to nine (9) months where a non-objection from the applicant's home supervisory authority is required (Loi n°2025-03, Arts 39–40) Verbatim“La demande d'agrément adressée au Ministre chargé des Finances est déposée auprès de la Banque Centrale qui l'instruit. Celle-ci s'assure que la personne morale requérante satisfait aux exigences prévues aux articles 35 à 38 de la présente loi. … L'agrément est accordé par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la Commission Bancaire. … L'agrément est réputé avoir été refusé s'il n'est pas octroyé dans un délai de six mois à compter de la réception par la Banque Centrale, de la demande accompagnée du dossier complet, sauf avis contraire donné au demandeur. Ce délai est porté à neuf mois lorsque l'avis de non-objection de l'autorité de contrôle d'origine du requérant est requis, en application des dispositions de l'article 39 de la présente loi ;” | Loi n°2025-03 du 19 février 2025 portant réglementation bancaire (Sénégal) | 2025-02-19 |
| Local ownership | No such requirement: The Instruction sets no local-ownership or nationality requirement | BCEAO, Instruction n°008-05-2015 régissant les émetteurs de monnaie électronique dans l'UMOA | 2015-05-21 |
| Fees | Not officially published: No application, licensing or dossier fee is published for the e-money agrément. Instruction n°008-05-2015 (all 64 pp, its Annexe I dossier list included), Instruction n°001-01-2024 and the BCEAO Guide du promoteur were each searched in full at the ADR-082 gate (2026-07-28) for frais / redevance / droit(s) de / tarif / cout: every hit is a transaction fee charged to users, the applicant's own cost and pricing structure as a dossier item, the OHADA 'Droit des Affaires' name, or publication costs. The only cost the Instruction itself places on the applicant is publishing the agrément decision in a journal d'annonces légales (Art 14), which it does not quantify. Contributions payable towards Commission Bancaire supervision were not examined, so this absence covers application and licensing fees only and is not a statement that the licence carries no costs. | BCEAO, Instruction n°008-05-2015 régissant les émetteurs de monnaie électronique dans l'UMOA | 2015-05-21 |
| Ongoing obligations | Own funds must at all times be at least 3% of the outstanding e-money issued (Art 22) Verbatim“Les capitaux propres de tout établissement de monnaie électronique doivent être, à tout moment, égaux ou supérieurs à trois pour cent de son encours en monnaie électronique émise.” | BCEAO, Instruction n°008-05-2015 régissant les émetteurs de monnaie électronique dans l'UMOA | 2015-05-21 |
Requirements as published in the cited instruments — not legal or compliance advice. Capital and fees are shown in the currency the statute itself uses. Where a value is located but not yet verified, we show that it exists but don't publish the figure. Verify directly with the regulator.
Maintained: this official source is re-checked on a weekly schedule — last checked 2026-08-04.
Who already holds this licence?
3 recorded on the Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) register (names not published) under the Établissement de monnaie électronique category — view the register .
Source: BCEAO Rapport annuel sur les services financiers numériques dans l'UEMOA – 2024 · source date 2024-12-31
Related
Everything Afriset holds on Senegal →
Related questions
This question, in other markets