What does it take to get an e-money licence in Burundi?
To hold an e-money licence in Burundi, you need the Établissement de paiement émetteur de monnaie électronique licence from Banque de la République du Burundi. Published minimum capital: 1 000 000 000 BIF (un milliard de francs Burundi) minimum share capital, fully subscribed and paid in cash before the agrément (Circulaire 001/SP/2024 art. 4). 6 entities currently hold an e-money licence in Burundi. Full requirements — minimum capital, local presence, timeline, local ownership, fees and ongoing obligations — are set out below in each instrument's own words, with source and date; amounts are in the statute's own currency.
“E-money issuance” here is the normalized activity: Issue stored-value / electronic money redeemable at par and hold the customer float. The category of licence that lets a provider keep customers' money.
Activity id (as used by the Afriset MCP): fintech:EMONEY_ISSUE
Établissement de paiement émetteur de monnaie électronique
Banque de la République du Burundi| Requirement | As published | Source | Source date |
|---|---|---|---|
| Minimum capital | 1 000 000 000 BIF (un milliard de francs Burundi) minimum share capital, fully subscribed and paid in cash before the agrément (Circulaire 001/SP/2024 art. 4). Verbatim“Le capital social minimum d'un établissement de paiement émetteur de monnaie électronique est d'un milliard (1 000 000 000 BIF) de francs Burundi.” | Circulaire n° 001/SP/2024 relative aux activités des établissements de paiement émetteurs de monnaie électronique — art. 4 (capital), art. 5 (compte global), art. 8 (interdictions), art. 10 (siège social) | 2024 |
| Local presence / incorporation | Every e-money issuer must have its head office on the territory of Burundi (Circulaire 001/SP/2024 art. 10). Verbatim“Tout établissement de paiement émetteur de monnaie électronique doit avoir son siège social sur le territoire du Burundi.” | Circulaire n° 001/SP/2024 relative aux activités des établissements de paiement émetteurs de monnaie électronique — art. 4 (capital), art. 5 (compte global), art. 8 (interdictions), art. 10 (siège social) | 2024 |
| Timeline | A value has been located but not yet verified, so we don't publish it here. | — | — |
| Local ownership | No such requirement: Circulaire 001/SP/2024 imposes no local-shareholding or nationality cap on an e-money issuer. | Circulaire n° 001/SP/2024 relative aux activités des établissements de paiement émetteurs de monnaie électronique — art. 4 (capital), art. 5 (compte global), art. 8 (interdictions), art. 10 (siège social) | 2024 |
| Fees | A value has been located but not yet verified, so we don't publish it here. | — | — |
| Ongoing obligations | An e-money issuer may not issue e-money without a prior deposit of an equivalent amount in cash (100% backing); it may not take deposits from the public nor grant digital credit (Circulaire 001/SP/2024 art. 8); and it must safeguard funds in a compte global at a bank / MFI / the Régie Nationale des Postes (art. 5). Verbatim“Il est interdit à tout établissement de paiement émetteur de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique sans dépôt préalable d'un montant en espèces correspondant.” | Circulaire n° 001/SP/2024 relative aux activités des établissements de paiement émetteurs de monnaie électronique — art. 4 (capital), art. 5 (compte global), art. 8 (interdictions), art. 10 (siège social) | 2024 |
Requirements as published in the cited instruments — not legal or compliance advice. Capital and fees are shown in the currency the statute itself uses. Where a value is located but not yet verified, we show that it exists but don't publish the figure. Verify directly with the regulator.
Maintained: this official source is re-checked on a weekly schedule — last checked 2026-08-04 · unchanged since the previous check.
Who already holds this licence?
6 entities are on the Banque de la République du Burundi register under the Établissement de paiement émetteur de monnaie électronique category — view the register .
Related
Everything Afriset holds on Burundi →
Related questions
This question, in other markets