What does it take to get a payment processing licence in Burundi?
To hold a payment processing licence in Burundi, you need the Établissement agrégateur de paiement (fournisseur de plateforme de paiement) licence from Banque de la République du Burundi. Published minimum capital: 200 000 000 BIF (deux cents millions de francs Burundi) minimum share capital, fully paid at the agrément (Circulaire 002/2024, conditions §1). 1 entity currently holds a payment processing licence in Burundi. Full requirements — minimum capital, local presence, timeline, local ownership, fees and ongoing obligations — are set out below in each instrument's own words, with source and date; amounts are in the statute's own currency.
“Payment processing” here is the normalized activity: Provide payment processing / payment solution services without holding customer funds. Providers in this category cannot keep customers' money.
Activity id (as used by the Afriset MCP): fintech:PAYMENT_PROCESSING
Établissement agrégateur de paiement (fournisseur de plateforme de paiement)
Banque de la République du Burundi| Requirement | As published | Source | Source date |
|---|---|---|---|
| Minimum capital | 200 000 000 BIF (deux cents millions de francs Burundi) minimum share capital, fully paid at the agrément (Circulaire 002/2024, conditions §1). Verbatim“Tout établissement agrégateur de paiement doit disposer d'un capital social minimum, entièrement libéré au moment de l'agrément, d'un montant de deux cents millions de francs Burundi (200 000 000 BIF).” | Circulaire n° 002/2024 relative aux établissements agrégateurs de paiement — conditions §1 (capital), §2–5 (governance/AML/withdrawal) | 2024 |
| Local presence / incorporation | A value has been located but not yet verified, so we don't publish it here. | — | — |
| Timeline | A value has been located but not yet verified, so we don't publish it here. | — | — |
| Local ownership | No such requirement: Circulaire 002/2024 imposes no local-shareholding or nationality cap. | Circulaire n° 002/2024 relative aux établissements agrégateurs de paiement — conditions §1 (capital), §2–5 (governance/AML/withdrawal) | 2024 |
| Fees | A value has been located but not yet verified, so we don't publish it here. | — | — |
| Ongoing obligations | An aggregator must maintain adequate governance and internal control, qualified dirigeants, protection of sensitive payment data and AML/CFT compliance — as continuing conditions throughout its activity; on continued non-conformity the BRB may withdraw the agrément (Circulaire 002/2024, conditions §2–5). Verbatim“En cas de non-conformité continue à ces conditions, la Banque Centrale a le pouvoir de retirer l'agrément de l'établissement agrégateur de paiement, ce qui entraîne la cessation de ses activités.” | Circulaire n° 002/2024 relative aux établissements agrégateurs de paiement — conditions §1 (capital), §2–5 (governance/AML/withdrawal) | 2024 |
Requirements as published in the cited instruments — not legal or compliance advice. Capital and fees are shown in the currency the statute itself uses. Where a value is located but not yet verified, we show that it exists but don't publish the figure. Verify directly with the regulator.
Maintained: this official source is re-checked on a weekly schedule — last checked 2026-08-04 · unchanged since the previous check.
Who already holds this licence?
1 entity is on the Banque de la République du Burundi register under the Établissement agrégateur de paiement (fournisseur de plateforme de paiement) category — view the register .
Related
Everything Afriset holds on Burundi →
Related questions
This question, in other markets